Centralna naprava za prezračevanje z rekuperacijo toplote za srednje velike stanovanjske in poslovne prostore. Namenjena je vgradnji tam, kjer je prostora manj. Zmore pretoke zraka do 200 m3/h.
Prednosti:
- Mehansko prezračevanje do 200 m3/h pri 200 Pa
- Rekuperacija toplote z izkoristkom do 95%
- Nizka poraba elektrike z enosmernimi EC motorji
- Avtomatičen 100% by-pass poleti
- Zaščita proti zmrzovanju: Učinkovita tudi pri zelo nizki temperaturi
- Hitra in varna montaža in vzdrževanje
- Preprosto upravljanje
- Vgrajen predgrelnik (dodatna oprema)
- Upravljanje se lahko nadgradi z daljinskim stikalom
- Digitalna plošča za upravljanje
- Regulacija s senzorjem CO2 (dodatna oprema)
- Standardno tedenska programska ura
- Funkcija izklopa za čiščenje cevi
TEHNIČNI PODATKI
Dimenzije | ||
Višina | (mm) | 1.200,00 |
Širina | (mm) | 543,00 |
Globina | (mm) | 317,00 |
Drugo | ||
Material izmenjevalnika toplote | Polietilen | |
Material notranje obloge | (E) PP / PA / PA | |
Izkoristek rekuperacije toplote | % | 95 |
Masa rekuperatorja | kg | 47 |
PRETOKI ZRAKA, ELEKTRIČNI PODATKI, GLASNOST
Stopnja hitrosti |
Hitrost % |
Pretok zraka m3/h |
Pri dP Pa |
El. Moč W |
El.tok A |
COS Ø (-) |
Glasnost Odvod zraka dB(A) |
Glasnost Dovod zraka dB(A) |
1 | 15 | 20 | 3 | 9 | 0,08 | 0,48 | 30 | 36 |
2 | 30 | 60 | 7 | 14 | 0,11 | 0,54 | 35 | 46 |
3 Nizka | 40 | 90 | 15 | 20 | 0,16 | 0,55 | 37 | 53 |
4 | 50 | 120 | 30 | 30 | 0,25 | 0,52 | 43 | 59 |
5 | 60 | 155 | 45 | 46 | 0,37 | 0,55 | 47 | 63 |
6 Srednja | 70 | 185 | 70 | 68 | 0,55 | 0,54 | 51 | 66 |
7 | 80 | 215 | 100 | 98 | 0,77 | 0,55 | 54 | 69 |
8 Visoka | 90 | 245 | 120 | 128 | 0,99 | 0,56 | 56 | 72 |
9 Najvišja | 100 | 255 | 125 | 143 | 1,1 | 0,57 | 57 |
73 |